АНАЛИТИКА И ТРЕНДЫ РЫНКА
| 
 
 | |||||||
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
- 
		27/10		
			«Детский мир» наращивает присутствие в регионах: формат «Детмир мини» превысил 350 торговых точек
			«Детский мир» с начала 2025 года открыл 42 новых магазина «Детмир мини», расширив географию присутствия бренда на 30 новых городов. Сегодня сеть присутствует в 551 городе и управляет 1 501 магазином, включая 352 магазина мини-формата. Как и в стандартных полноформатных магазинах «Детский мир», в формате «мини» представлены все основные категории детских товаров с фокусом на собственные торговые марки компании. 
- 
		19/10		
			«Детский мир» оценил темпы роста сети на рынках Белоруссии и Казахстана
			Российская сеть магазинов фиксирует трёхкратный рост выручки в Казахстане и Белоруссии с 2019 года — сегодня их доля в общем обороте группы составляет 8,5%. Ритейлер высоко оценивает перспективы развития в этих странах, отмечая устойчивый органический рост, который, по мнению гендиректора, продолжится в ближайшие годы. 
- 
		19/10		
			Российский  аналог Lego запускает розничную сеть: в планах открыть до 100 магазинов к 2026 году
			Российский производитель детских конструкторов «Рубрик» до ноября 2025 года откроет первые пять точек в Москве и регионах. По словам основателя и гендиректора компании Айнара Абдрахманова, это будут островки, представляющие собой отдельные конструкции площадью около 3 кв. м. посреди проходной зоны в торговых центрах. 
- 
		18/10		
			Гендиректор ГК «Детский мир» Мария Давыдова рассказала о борьбе с маркетплейсами за покупателей
			Сеть «Детский мир» в традиционной рознице практически является монополистом, ритейлер признает, что его доля на рынке товаров для детей превышает 90%. Однако в онлайн-сегменте на пятки компании наступают маркетплейсы, и компании приходится адаптироваться к новым реалиям на рынке за счет диверсификации бизнеса. 
- 
		11/10		
			Торговые центры нашли новые точки роста для привлечения родителей с детьми
			В последние годы в торгово-развлекательных центрах открывается все больше масштабных детских игровых зон, которые становятся самостоятельным центром притяжения, тогда как раньше они были скорее приятным бонусом для родителей, отправляющихся за покупками. Такую ситуацию аналитики наблюдают и в крупных торговых центрах Москвы, и в ключевых торговых центрах Санкт-Петербурга. 
- 
		11/10		
			Московские суды рассмотрят 26 исков "Союзмультфильма" о защите авторских прав
			Речь идет о неправомерном использовании персонажей мультфильмов в коммерческих целях. Ранее Таганский суд Москвы взыскал в пользу "Союзмультфильма" по аналогичному иску 50 тысяч рублей с предпринимателя за использование изображения крокодила Гены. 
- 
		11/10		
			+90% к рынку игрушек: маркировка обеспечила впечатляющий рост отрасли
			До начала маркировки на рынке работал 861 производитель, а с 1 сентября 2025 года в системе зарегистрировалось 1630 производителей. Это на 90% больше, чем оценивалось ранее. Рост легализации фиксируется и среди других участников оборота. Всего в обороте детских игр и игрушек уже участвуют более 20,8 тыс. компаний и ИП. 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
|  | 
|  02/09Paomma стала лидером продаж по бутылочкам в 1-м полугодии 2025 года! | 
БРЕНДЫ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| Перейти: Каталог брендов детских товаров на RDT-info.ru | ||

 
 











