АНАЛИТИКА И ТРЕНДЫ РЫНКА
| 
 
 | |||||||
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
- 
		11/10		
			Семейный бюджет на каникулах: 10-12 тысяч рублей на досуг и шоппинг - исследование
			Аналитики подсчитали, сколько тратят семьи во время школьных каникул и на что? Опрос проводился среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, с одним ребенком и более. 
- 
		14/09		
			Kids&Teens: как дети и подростки используют цифровые сервисы для учёбы
			Согласно исследованию, чем старше ребенок, тем больше он пользуется цифровыми учебниками и образовательными сервисами. По результатам опроса, среди малышей 4-8 лет хотя бы раз в месяц такие ресурсы используют 43%, у ребят 9-13 лет этот показатель достигает 74%, а у подростков 14-17 лет — 83%. Старшеклассники проводят и больше времени за цифровыми учебниками 
- 
		14/09		
			«Чек Индекс» фиксирует снижение объема покупок школьной мебели
			В целом, в этом году родители охотнее тратятся на более дорогие варианты принадлежностей для учебы, в том числе на мебель. Однако ввиду постепенного уменьшения числа новых учеников в школах вследствие демографического фактора, есть и небольшое снижение объема покупок. В том числе многие переносят покупку на более поздние сроки. Аналитики проанализировали, как изменились цены на мебель к школе по сравнению с прошлым годом. 
- 
		02/09		
			«Детский мир»: родители малышей до 3 лет приобретают детскую одежду раз в месяц
			По данным нового опроса крупнейшего ритейлера детских товаров 53% российских родителей в среднем тратят более 20 000 рублей в год на гардероб ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Наибольшая доля расходов при этом приходится на зимние комплекты одежды и специальные наборы для выписки малыша из роддома. Средняя сумма, которую родители назвали максимальной за одну покупку, составила 6 200 рублей. 
- 
		01/09		
			Familia: четверть родителей стараются покупать детям исключительно брендовые вещи
			Согласно опросу Familia, проведенному в 2025 году, в среднем россияне тратят 9,5 тыс. рублей на покупку одежды для своих детей. Причем, в небольших городах эта сумма на 25% выше, чем в столице и городах-миллионниках. Тратят на покупки ребенку больше, чем хотелось бы, жители Северо-Западного округа, Уральского и Сибири. В остальных регионах, наоборот, реальные траты ниже максимального бюджета на покупки. 
- 
		01/09		
			Ежегодно в сентябре количество запросов школьных товаров в поиске Яндекса возрастает
			Так, в 2024 году число запросов достигло 6,9 млн, что на 36% больше, чем в среднем по году. При этом 84% покупателей осуществляет покупки в течение всего сентября, а 40% — в первую учебную неделю. Вместе с тем, 60% россиян воспринимают 1 сентября как семейный праздник, а каждый четвёртый родитель покупает ребёнку дорогие подарки. 
- 
		25/08		
			В России продажи колясок, детской одежды и обуви снизились на 21–25% 
			Спрос на товары для детей в январе—июне сократился на 4% год к году в натуральном выражении и на 7% в денежном. Падение объясняется как снижением рождаемости, так и оптимизацией трат: родители готовы покупать детские товары с рук и искать более выгодные предложения в онлайн-рознице. 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
|  | 
|  02/09Paomma стала лидером продаж по бутылочкам в 1-м полугодии 2025 года! | 
БРЕНДЫ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| Перейти: Каталог брендов детских товаров на RDT-info.ru | ||

 
 











